Club · reconocimiento a la competición
Premios
El club premia en metálico los podios en campeonatos oficiales —nacionales, autonómicos y provinciales—, tanto individuales como por equipos, en pista, marcha, ruta, cross, montaña, triatlón y natación. Aquí tienes las condiciones y las cuantías.
A tener en cuenta
- Los premios son para atletas, socios/as y alumnos/as de la escuela de Apolana que estén debidamente federados la temporada en curso y participen en competiciones oficiales de la FACV, RFEA, FEMECV, FTRIACV o FETRI (atletismo, trail, montaña, triatlón), en campeonatos nacionales, autonómicos o provinciales, individuales o por equipos, y estén al corriente de las cuotas.
- Es obligatorio el uso de la ropa oficial del club en todo momento (antes, durante y después de la competición). No llevarla anula el premio.
- Es obligatorio colocar bien el dorsal, sin tapar nada que sea referencia del club (nombre, ciudad, logos…). Un dorsal mal colocado hace perder el premio.
- Los premios de equipo se reparten entre quienes puntúan, así:
- Equipos de 3: 45 % el 1.º, 35 % el 2.º, 20 % el 3.º.
- Equipos de 4: 40 %, 30 %, 20 %, 10 %.
- Equipos de 5: 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 %.
- Equipos de 6: 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, 5 % y 5 %.
- Un positivo en un control antidopaje supone la baja inmediata del club y la pérdida del premio.
- Los premios se entregan al final de la temporada.
- Quien vaya a dejar el club la temporada siguiente debe comunicarlo a administracion@atletismoapolana.com antes del 31 de octubre; si no, pierde el premio.
- Los premios están sujetos a las retenciones de IRPF que legalmente correspondan.
Cuantías
Pista · Marcha · Ruta · Cross · Montaña · Triatlón · Natación
Absoluto
Individual
| Puesto | Nacional | Autonómico | Provincial |
|---|---|---|---|
| 1.º | 300 € | 100 € | 50 € |
| 2.º | 200 € | 75 € | 25 € |
| 3.º | 100 € | 50 € | 15 € |
| 4.º | 75 € | 25 € | — |
| 5.º | 50 € | — | — |
| 6.º | 25 € | — | — |
| 7.º | 20 € | — | — |
| 8.º | 15 € | — | — |
Equipo
| Puesto | Nacional | Autonómico | Provincial |
|---|---|---|---|
| 1.º | 600 € | 300 € | 200 € |
| 2.º | 400 € | 200 € | 150 € |
| 3.º | 300 € | 150 € | 100 € |
Máster
Individual
| Puesto | Nacional | Autonómico | Provincial |
|---|---|---|---|
| 1.º | 50 € | 25 € | 20 € |
| 2.º | 35 € | 20 € | 15 € |
| 3.º | 25 € | 15 € | 10 € |
| 4.º | 20 € | 10 € | — |
| 5.º | 15 € | — | — |
| 6.º | 10 € | — | — |
| 7.º | — | — | — |
| 8.º | — | — | — |
Equipo
| Puesto | Nacional | Autonómico | Provincial |
|---|---|---|---|
| 1.º | 200 € | 150 € | 100 € |
| 2.º | 150 € | 100 € | 75 € |
| 3.º | 100 € | 75 € | 50 € |
Sub-23 y Sub-20
Individual
| Puesto | Nacional | Autonómico | Provincial |
|---|---|---|---|
| 1.º | 100 € | 75 € | 50 € |
| 2.º | 75 € | 50 € | 25 € |
| 3.º | 50 € | 25 € | 15 € |
| 4.º | 25 € | 20 € | — |
| 5.º | 20 € | — | — |
| 6.º | 15 € | — | — |
| 7.º | 10 € | — | — |
| 8.º | 5 € | — | — |
Equipo
| Puesto | Nacional | Autonómico | Provincial |
|---|---|---|---|
| 1.º | 400 € | 250 € | 175 € |
| 2.º | 300 € | 175 € | 125 € |
| 3.º | 200 € | 150 € | 100 € |
Sub-18 y Sub-16
Individual
| Puesto | Nacional | Autonómico | Provincial |
|---|---|---|---|
| 1.º | 50 € | 25 € | 20 € |
| 2.º | 35 € | 20 € | 15 € |
| 3.º | 25 € | 15 € | 10 € |
| 4.º | 20 € | 10 € | — |
| 5.º | 15 € | — | — |
| 6.º | — | — | — |
| 7.º | — | — | — |
| 8.º | — | — | — |
Equipo
| Puesto | Nacional | Autonómico | Provincial |
|---|---|---|---|
| 1.º | 300 € | 200 € | 150 € |
| 2.º | 200 € | 150 € | 125 € |
| 3.º | 150 € | 125 € | 100 € |
Los premios de equipo se reparten entre quienes puntúan según la tabla de porcentajes de arriba.